Tấm thép mạ kẽm bền chắc dùng trong công nghiệp
đặc điểm kỹ thuật
| Độ dày | 0,13-3,0mm |
| Chiều rộng | 500mm-1500mm |
| Chiều dài | Theo yêu cầu của khách hàng |
| Lớp phủ Zn | Độ dày 0,13-0,8 mm tương đương 30-150 g/m2; 0,8-1,5 mm tương đương 30-180 g/m2; 1,5-6,0 mm tương đương 30-275 g/m2 |
| ID cuộn dây | 600-1500 mm, Chiều rộng thông thường là 914/1000/1219/1250/1500 mm |
| Thép cấp | DX51D, DX52D, DC01, DC02, SGHC |
| Bề mặt | Thông thường/nhỏ/lớn/không kim tuyến, thấm qua da, mạ crom, không dầu, khô |
| Bao bì | Đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu phù hợp với vận chuyển đường biển, hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 15-25 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc hoặc thư tín dụng. |
| Chợ | Bắc/Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Trung Đông |
| Năng suất | 2000 tấn/tháng |
| Kho hàng tồn kho | Loại thông thường, 10.000 tấn/tháng |
Trưng bày sản phẩm
Tính chất cơ học
| Cấp | Độ bền chảy MPa≥ | Độ bền kéo MPa≥ | Độ giãn A%≥ |
| DX51D Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
| DX52D Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 26 |
| DX53D Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 30 |
| DX54D Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 36 |
| S220GD Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
| S250GD Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
| S280GD Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
| S300GD A/AM | 300 | 380 | 18 |
| S320GD Z/ZM/AM | 320 | 390 | 17 |
| S350GD Z/ZM/AZ/AM | 350 | 420 | 16 |
| S450GD A/AM | 450 | 480 | 15 |
| S550GD Z/ZM/AZ/AM | 550 | 550 | - |
Lựa chọn bề mặt mạ kẽm
| Không có kim tuyến | Giảm thiểu sự lấp lánh | Kim sa bình thường | Kim sa lớn |
|
|
|
|
|
| Sử dụng Môi trường | Độ dày kẽm khuyến nghị |
| Sử dụng trong nhà | Z10 hoặc Z12 (100g/㎡hoặc 120g/㎡) |
| Vùng ngoại ô | Z20 và Sơn (200g/㎡) |
| Khu vực đô thị hoặc công nghiệp | Z27 (270g/㎡) hoặc G90 (tiêu chuẩn Mỹ) và được sơn |
| Khu vực ven biển | Dày hơn Z27 (270g/㎡) hoặc G90 (tiêu chuẩn Mỹ) và được sơn |
| Ứng dụng đột dập hoặc dập sâu | Dày hơn Z27 (270 gram/㎡) hoặc G90 (Tiêu chuẩn Mỹ) để tránh hiện tượng bong tróc lớp phủ sau khi dập. |
| Loại xử lý bề mặt | Mã số | Đặc trưng |
| Xử lý bằng axit cromic | C | Khả năng chống ăn mòn tốt, thích hợp cho trạng thái trần. |
| Xử lý bằng axit cromic + Bôi dầu | S | Khả năng chống ăn mòn tốt |
| Xử lý bằng axit photphoric (bao gồm cả xử lý bịt kín) | P | Có khả năng chống ăn mòn nhất định, hiệu suất sơn tốt. |
| Xử lý bằng axit photphoric (bao gồm xử lý niêm phong) + Bôi dầu | Hỏi | Có khả năng chống ăn mòn nhất định, lớp sơn phủ tốt, chống gỉ trong quá trình vận chuyển và bảo quản. |
| Xử lý bằng axit photphoric (Không bao gồm xử lý niêm phong) | T | Có khả năng chống ăn mòn nhất định, hiệu suất sơn tốt. |
| Xử lý bằng axit photphoric (không bao gồm xử lý niêm phong) + Bôi dầu | TRONG | Có khả năng chống ăn mòn nhất định, độ bám sơn tốt và chống gỉ. |
| Tra dầu | CÁC | Ngăn ngừa gỉ sét trong quá trình vận chuyển và bảo quản. |
| Không điều trị | M | Thích hợp để sơn ngay lập tức |
So sánh vật liệu
| Tiêu chuẩn Trung Quốc | Tiêu chuẩn Nhật Bản | Tiêu chuẩn Châu Âu |
| DX51D Z/DC51D Z (CR) | SGCC | DX51D Z |
| DX52D Z/DC52D Z | SGCD1 | DX52D Với |
| DX53D Z/DC53D Z/DX54D Z/DC54D Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D Z/DX54D Z |
| S220/250/280/320/350/550GD Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD Z |
| DX51D Z/DD51D Z (HR) | SGHC | DX51D Z |










