Thanh đồng thau C27400/H63 bền chắc dùng trong xây dựng.
đặc điểm kỹ thuật
| Tên sản phẩm | Thanh đồng thau C27400/H63 | ||
| Đường kính | 3mm-800mm, hoặc theo yêu cầu tùy chỉnh | Chiều dài | 500-12000mm, hoặc tùy chỉnh |
| Xử lý | Tùy chỉnh | Tiêu chuẩn | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| Thương hiệu | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930 C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 T1, T2, T3, TU1, TU0, TU2, TP1, TP2, TAg0.1, v.v. | ||
| Bề mặt | Mài, đánh bóng, làm sáng, bôi dầu, luồn chỉ, chải, làm gương, phun cát hoặc gia công theo yêu cầu. | ||
| Chứng nhận | ISO, SGS, BV | Phương thức thanh toán | FOB, CRF, CIF, EXW đều được chấp nhận. |
| Cảng bốc hàng | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc | Thời gian giao hàng | Nhận được 30% sau khi đặt cọc, thời gian giao dịch từ 7-15 ngày làm việc. |
Trưng bày sản phẩm
Thành phần hóa học
| Đồng: | Kẽm Kẽm: | Chỉ huy Chì: | Sắt Fe: | Niken TRONG: | Tạp chất: |
| 62,0-65,0 | Trợ cấp | 0,08 | 0,15 | 0,5 | 0,5 |
Tính chất cơ học
| Độ bền kéo Kb (MPa): | Độ giãn dài D10 (%): | Độ giãn dài D5 (%): |
| ≥370 | ≥15 | ≥18 |




