Cuộn nhôm 6061 dùng trong công nghiệp
đặc điểm kỹ thuật
| Tấm nhôm 6061 | |
| Tiêu chuẩn | ASTM B209, JIS H4000-2006, GB/T 3190-2008, GB/T 3880-2006, v.v. |
| Dòng 1000 | Nhôm nguyên chất công nghiệp 1050 1060 1070 1100 |
| Dòng 2000 | Al-Cu 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 |
| Dòng 3000 | Al-Mn 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
| Dòng 4000 | Al-Si 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
| Dòng 5000 | Al-Mg 5052, 5083, 5754, 5005, 5086, 5182 |
| Dòng 6000 | Al-Mg-Si 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 |
| Dòng 7000 | Al-Zn-Mg 7075,7050,7A04,7472,7475 |
| Bề mặt | Gương, bề mặt được đánh bóng và dập nổi bằng phương pháp phun cát, v.v. |
| Độ dày (mm) | Tấm nhôm mỏng: 0,15-6,0mm, Tấm nhôm dày: 6,0-200mm |
| Chiều rộng | 1000-2500mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
| Dịch vụ OEM | Đục lỗ, cắt kích thước đặc biệt, làm phẳng bề mặt, xử lý bề mặt, v.v. |
| Bưu kiện | Bao bì tiêu chuẩn xuất khẩu: đóng gói trong thùng gỗ, phù hợp với mọi loại hình vận chuyển, hoặc theo yêu cầu. |
Trưng bày sản phẩm
Thành phần hóa học
| Hợp kim | Và | Fe | Với | Mn | Mg | Cr | Kẽm | Của | Người khác: Mỗi | Người khác: Tổng cộng | Al: Min. |
| 6061 | 0,40~0,8 | 0,70 | 0,15~0,4 | 0,15 | 0,8~1,2 | 0,04~0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Trợ cấp |
Tính chất cơ học
| Độ bền kéo (MPa) | Giới hạn chảy (MPa) | Tỷ lệ giãn dài (%) | Độ cứng (HB) |
| 310 | 276 | 12-25 | 95 |
Hiệu suất thể chất
| Tỉ trọng | Điểm nóng chảy | Mô đun đàn hồi | Độ dẫn nhiệt |
| 2,7 kg/m³ | 585 °C | 68,9 GPa | 151-202 W/mK |
Trạng thái ủ
| Thương hiệu | Trạng thái ủ |
| 1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
| 2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
| 7xxx: 7075 | T6, T651 |
Phạm vi áp dụng
| Công dụng và lĩnh vực ứng dụng của nhôm | |
| Bao bì thực phẩm | Nắp lon nước giải khát, lon, nắp chai, v.v. |
| Xây dựng | Vách kính, tấm ốp, trần treo, vật liệu cách nhiệt, rèm cửa kiểu Venetian, v.v. |
| Vận tải | Phụ tùng ô tô, thân xe ô tô chở khách, tàu hàng không và container vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. |
| Thiết bị điện tử | Các thiết bị điện, thiết bị thông tin liên lạc, dụng cụ dẫn hướng khoan tấm PCP, vật liệu chiếu sáng và tản nhiệt, v.v. |
| Hàng tiêu dùng | Ô dù, dụng cụ nấu ăn, dụng cụ thể thao, v.v. |
| Khác | Tấm nhôm phủ màu dùng trong quân đội. |






