01
Cuộn nhôm 1100: Lựa chọn tiết kiệm chi phí
đặc điểm kỹ thuật
| Cấp | Cuộn nhôm 1100 |
| Tính khí | Tất cả đều có sẵn, H1X, H2X, H3X, O, HXXX |
| ID cuộn dây | 75mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 508mm hoặc có thể thương lượng |
| Đường kính ngoài của cuộn dây | theo yêu cầu của khách hàng |
| Độ dày | 0,20-8,0mm |
| Chiều rộng | 8-2400mm |
| sức chịu đựng | +/-2% |
| Hợp kim hay không | nhôm nguyên chất/không hợp kim |
| Tiêu chuẩn | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
| Chứng nhận | Tiêu chuẩn ISO |
| Bề mặt | Sơn tĩnh điện, đánh bóng anod hóa, bề mặt gương, vân kim cương, vân nhám, chải xước, vân gỗ, vân nổi. |
| Tài sản | chống ăn mòn, chịu nhiệt |
| Quy trình sản xuất | cán nguội |
| Ứng dụng | thiết bị lưu trữ, đồ trang trí, bình chịu áp lực, v.v. |
| Lõi | lõi giấy |
| Trọng lượng cuộn dây | 2 tấn |
| Nguồn gốc | Trung Quốc đại lục |
| Sự chi trả | TT,LC |
| Bưu kiện | Được phủ một lớp màng nhựa và bìa cứng, đóng gói trên các pallet gỗ, buộc chặt bằng dây đai sắt, rồi chất vào container. |
| Vận chuyển | 15-30 ngày |
Trưng bày sản phẩm
Thành phần hóa học
| Hợp kim | Và | Fe | Với | Mn | Mg | Cr | Kẽm | Của | Người khác: Mỗi | Người khác: Tổng cộng | Al: Min. |
| 1100 | Phí 0,95 Si | 0,05~0,20 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | 99,0 | |
Tính chất cơ học
| Độ bền kéo (MPa) | Giới hạn chảy (MPa) | Độ cứng HB | Tỷ lệ giãn dài (%) |
| 89,6 | 34 | 23 | 15-28 |
Hiệu suất thể chất
| Tỉ trọng | Điểm nóng chảy | Mô đun đàn hồi | Độ dẫn nhiệt |
| 2,71 Kg/m³ | 643-675,2 °C | 68,9 GPa | 222 W/mK |
Trạng thái ủ
| Thương hiệu | Trạng thái ủ |
| 1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
| 2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
| 7xxx: 7075 | T6, T651 |
Phạm vi áp dụng
| Công dụng và lĩnh vực ứng dụng của nhôm | |
| Bao bì thực phẩm | Nắp lon nước giải khát, lon, nắp chai, v.v. |
| Xây dựng | Vách kính, tấm ốp, trần treo, vật liệu cách nhiệt, rèm cửa kiểu Venetian, v.v. |
| Vận tải | Phụ tùng ô tô, thân xe ô tô chở khách, tàu hàng không và container vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. |
| Thiết bị điện tử | Các thiết bị điện, thiết bị thông tin liên lạc, dụng cụ dẫn hướng khoan tấm PCP, vật liệu chiếu sáng và tản nhiệt, v.v. |
| Hàng tiêu dùng | Ô dù, dụng cụ nấu ăn, dụng cụ thể thao, v.v. |
| Khác | Tấm nhôm phủ màu dùng trong quân đội. |






