Tấm nhôm 1060 dùng trong gia công chung
đặc điểm kỹ thuật
| Tên sản phẩm | Tấm nhôm 1060 | ||
| Chiều rộng | 20-3000mm hoặc tùy chỉnh | Độ dày | 0.1-120mm hoặc tùy chỉnh |
| Chiều dài | 100-12000mm hoặc tùy chỉnh | Giấy chứng nhận | ISO, SGS, BV |
| Tiêu chuẩn | PHÔ MAI, ĐÁ, ASTM, GB, TÔN GIÁO, EN, v.v. | ||
| Thương hiệu | Dòng 1000: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, v.v. Dòng 3000: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, v.v. Dòng 5000: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5754, 5A05, v.v. Dòng 6000: 6061, 6063, 6082, 6A02, v.v. Dòng 7000: 7050, 7475, 7075, v.v. Dòng 8000: 8A06, 8011, 8090, v.v. | ||
| Bề mặt | Phủ, dập nổi, vẽ, đánh bóng, anod hóa, v.v. | ||
| Dịch vụ OEM | Đột dập, cắt kích thước đặc biệt, làm phẳng bề mặt, xử lý bề mặt, v.v. | ||
| Thời gian giao hàng | Đã nhận 30%, sau khi gửi tiền sẽ mất 7-15 ngày làm việc. | ||
| Ứng dụng | Xây dựng, đóng tàu, trang trí, công nghiệp, sản xuất, máy móc, phần cứng và các lĩnh vực khác, v.v. | ||
| Vật mẫu | Mẫu ưu đãi miễn phí | ||
| Bao bì | Dây buộc, túi nhựa, màng bọc, pallet gỗ. Đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn phù hợp với vận chuyển đường biển hoặc theo yêu cầu của khách hàng. | ||
Trưng bày sản phẩm
Thành phần hóa học
| Hợp kim | Và | Fe | Với | Mn | Mg | Cr | Kẽm | Của | Người khác: Mỗi | Người khác: Tổng cộng | Al: Min. |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,60 |
Tính chất cơ học
| Độ bền kéo (MPa) | Ứng suất thử nghiệm 0,2% (MPa) | Tỷ lệ giãn dài D10 (%) | Độ bền kéo (MPa) |
| 110-136 | ≥75 | 3-5 | 110-136 |
Hiệu suất thể chất
| Tỉ trọng | Điểm nóng chảy | Mô đun đàn hồi | Độ dẫn nhiệt |
| 2,7 kg/m³ | 649 °C | 70-80 GPa | 234 W/mK |
Trạng thái ủ
| Thương hiệu | Trạng thái ủ |
| 1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
| 2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
| 7xxx: 7075 | T6, T651 |
Phạm vi áp dụng
| Công dụng và lĩnh vực ứng dụng của nhôm | |
| Bao bì thực phẩm | Nắp lon nước giải khát, lon, nắp chai, v.v. |
| Xây dựng | Vách kính, tấm ốp, trần treo, vật liệu cách nhiệt, rèm cửa kiểu Venetian, v.v. |
| Vận tải | Phụ tùng ô tô, thân xe ô tô chở khách, tàu hàng không và container vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. |
| Thiết bị điện tử | Các thiết bị điện, thiết bị thông tin liên lạc, dụng cụ dẫn hướng khoan tấm PCP, vật liệu chiếu sáng và tản nhiệt, v.v. |
| Hàng tiêu dùng | Ô dù, dụng cụ nấu ăn, dụng cụ thể thao, v.v. |
| Khác | Tấm nhôm phủ màu dùng trong quân đội. |






